PONTIANAK – Munzalan kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan program qurban yang berdampak luas bagi masyarakat. Melalui Program Qurban Double Pahala 1447H, Munzalan berhasil mendistribusikan 743 hewan qurban yang terdiri dari 196 ekor sapi, 549 ekor kambing dan domba, kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Program Qurban Double Pahala dirancang untuk memaksimalkan nilai ibadah para donatur dengan memastikan hewan qurban disalurkan secara tepat sasaran dan amanah. Program ini merupakan wujud nyata kepedulian Munzalan dalam menjalankan misi sosial-keagamaan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Dampak bagi Penerima Manfaat
Melalui Program Qurban Double Pahala 1447H, manfaat ibadah qurban dirasakan langsung oleh 68.122 jiwa penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah operasional Munzalan. Selain masyarakat umum, program ini juga menjangkau ratusan pondok pesantren dengan total ribuan santri yang turut merasakan keberkahan daging qurban pada Idul Adha 1447H ini.
Pendistribusian Hewan Qurban di Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia
Berikut adalah data rekapitulasi realisasi pendistribusian hewan qurban ke seluruh jaringan wilayah Munzalan:
Program Qurban Double Pahala 1447H – LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia
| No | Kota / Kabupaten | Sapi | Kambing / Domba | Subtotal |
| Sumatera | ||||
| 1 | Aceh | 6 | 24 | 30 |
| 2 | Batam | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Bangka Belitung | 3 | 12 | 15 |
| 4 | Lampung | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Jambi | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Padang | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Tulang Bawang | 2 | 1 | 3 |
| Subtotal Sumatera | 16 | 46 | 62 | |
| Kalimantan (Timur, Selatan, Utara) | ||||
| 8 | Samarinda | 2 | 8 | 10 |
| 9 | Balikpapan | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Kutai Kartanegara | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Banjarbaru | 5 | 2 | 7 |
| 12 | Tarakan | – | 2 | 2 |
| 13 | Banjarmasin | – | – | – |
| 14 | Palangkaraya | – | 3 | 3 |
| 15 | Penajam Paser Utara | 3 | – | 3 |
| Subtotal Kalimantan (Timur, Selatan, Utara) | 19 | 22 | 41 | |
| Kalimantan Barat | ||||
| 16 | Sintang | 3 | 35 | 38 |
| 17 | Kapuas Hulu | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Sanggau | – | 15 | 15 |
| 19 | Landak | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Mempawah | 2 | 6 | 8 |
| 21 | Singkawang | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Sambas | 2 | 4 | 6 |
| 23 | Ketapang | 4 | 1 | 5 |
| 24 | Kayong Utara | 6 | 9 | 15 |
| 25 | Bengkayang | – | 2 | 2 |
| Subtotal Kalimantan Barat | 20 | 79 | 99 | |
| Jakarta & Banten | ||||
| 26 | Jakarta Selatan | 7 | 15 | 22 |
| 27 | Tangerang | – | 13 | 13 |
| 28 | Serang | – | 15 | 15 |
| Subtotal Jakarta & Banten | 7 | 43 | 50 | |
| Jawa Barat | ||||
| 29 | Bandung | 1 | 59 | 60 |
| 30 | Bogor | 5 | 34 | 39 |
| 31 | Tasikmalaya | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Bekasi | – | 19 | 19 |
| 33 | Karawang | 4 | 11 | 15 |
| Subtotal Jawa Barat | 11 | 124 | 135 | |
| Indonesia Bagian Timur (IBT) | ||||
| 34 | Palu | 7 | – | 7 |
| 35 | Pinrang | 11 | 5 | 16 |
| 36 | Bone | 3 | – | 3 |
| 37 | Parepare | 4 | – | 4 |
| 38 | Tolitoli | 5 | 3 | 8 |
| 39 | Ternate | 2 | – | 2 |
| 40 | Bulukumba | 3 | 4 | 7 |
| 41 | Polewali Mandar | 4 | 2 | 6 |
| 42 | Manado | 6 | – | 6 |
| 43 | Maluku Tengah | 3 | – | 3 |
| 44 | Sidenreng Rappang | 5 | 14 | 19 |
| 45 | Gorontalo | 10 | – | 10 |
| 46 | Pohuwato | 3 | – | 3 |
| Subtotal IBT | 66 | 28 | 94 | |
| Jawa Tengah & Jawa Timur | ||||
| 47 | Yogyakarta | – | 80 | 80 |
| 48 | Surabaya | – | 5 | 5 |
| 49 | Ponorogo | – | 3 | 3 |
| Subtotal Jawa Tengah & Jawa Timur | 0 | 88 | 88 | |
| TOTAL REALISASI | 139 | 430 | 569 | |


Munzalan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mudhohi dan relawan yang telah mempercayakan ibadah qurban mereka kepada Munzalan. Program ini akan terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat di tahun-tahun mendatang.



